Descripción
| Medidas | ||||
| Ancho | Espesor | Resistencia [Kg] | Tamaño Cono | Elongación |
| 1/2″ = 12 mm | 0,56 mm | 250 [Kg] | 200 y 400 mm | 10 -15 % |
| 5/8″ = 16 mm | 0,80 mm | 450 [Kg] | 400 mm | 10 -15 % |
| 3/4″= 19 mm | 1,0 mm |
$0
Posee una alta resistencia, comparable al acero. Se utiliza en la industria forestal, agrícola, metalúrgica, retail, transporte de tambores, ente otras.
Mantiene la inocuidad de la carga, no se oxida.
Posee memoria elástica, que le permite recuperar su forma original después de una tracción.
Baja probabilidad de accidentes.
Fácil
de aplicar con enzunchadora manual.
Ofrecemos distintas medidas que se ajustan a su necesidad.
| Medidas | ||||
| Ancho | Espesor | Resistencia [Kg] | Tamaño Cono | Elongación |
| 1/2″ = 12 mm | 0,56 mm | 250 [Kg] | 200 y 400 mm | 10 -15 % |
| 5/8″ = 16 mm | 0,80 mm | 450 [Kg] | 400 mm | 10 -15 % |
| 3/4″= 19 mm | 1,0 mm |
PRODUCTOS
UBICACIÓN
