Descripción
MEDIDAS:
| Ancho | Espesor | Resistencia [Kg] | Rendimiento [Mts/Kg] |
| 12 mm = 1/2″ | 0,50 mm | 520 [Kg] | 19,60 [Mts/Kg] |
| 16 mm = 5/8″ | 0,50 mm | 640 [Kg] | 15,93 [Mts/Kg] |
| 19 mm = 3/4″ | 0,50 mm | 760 [Kg] | 13,41 [Mts/Kg] |
| 19 mm = 3/4″ | 0,60 mm | 912 [Kg] | 11,18 [Mts/Kg] |
| 19 mm = 3/4″ | 0,63 mm | 1.197 [Kg] | 10,64 [Mts/Kg] |
| 32 mm = 1 1/4″ | 0,80 mm | 2.048 [Kg] | 4,98 [Mts/Kg] |



